国際帝石 498000 505000 \7,000 2011/1/24
丸紅     630 634 \4,000 2011/1/27
国際帝石 530000 545000 \15,000 2011/2/1
三菱重工 324 348 \14,000 2011/2/4
三菱マテ 261 278 \34,000 2011/2/10
国際帝石 536000 550000 \14,000 2011/2/14
国際帝石 561000 575000 \14,000 2011/2/17


相変わらず国際帝石にはお世話になっております(
てか原油の値段がまだ上がり続けている。
いったいどこまで持つのかが今後の焦点ですねー


三マテは300近くまで上がっちまった。
ずっと持ってれば8万くらいプラスだった。
んー難しい