近況

株の近況ですがw
        買い  売り
日本軽金属 148 152 +4,000 10月26日
国際帝石 445000 455000 +10,000 10月28日
住友化学 359 363 +4,000 11月19日
トクヤマ 414 408 -12,000 12月2日
mixi     437000 449500 +12,500 12月20日
国際帝石 470000 479500 +9,500 12月21日
ダイト     951 958 +2,100 1月5日
三井物産 1330 1379 +9,800 1月5日
伊藤忠商事 867 924 +11,400 1月17日
三井物産 1410 1449 +9,800 1月18日
JX     551 589 +3,700 1月18日
日立化成 1701 1780 +7,900 1月19日
国際帝石 487000 510000 +23,000 1月19日



知らない間に7月から始めて合計20万くらいプラスになってた。
化学メーカーに勤めているからかナフサや原油の動向
がすぐわかるので株価を買う指標になって助かっております…

ちなみにナフサや原油が上がると商社と石油系が上がるから
みんな覚えておくといいよ!(
ちなみに下がるのは電力と運輸。空売りも視野に。

まずは月に安定して5万稼げるようにがんばる。